Common Port Number Reference
Searchable reference of 90 common TCP/UDP ports developers encounter — web, database, email, file transfer, remote access, messaging, networking, and DevOps
Showing 90 of 90 entries. Ports 0–1023 are well-known (require root), 1024–49151 are registered.
| Port | Protocol | Service | Description | Category |
|---|---|---|---|---|
80 | tcp | HTTP | Hypertext Transfer Protocol | Web |
443 | tcp | HTTPS | HTTP over TLS/SSL | WebTLS |
8080 | tcp | HTTP-Alt | Alternate HTTP (commonly dev servers, proxies) | Web |
8443 | tcp | HTTPS-Alt | Alternate HTTPS | WebTLS |
8000 | tcp | HTTP-Alt | Common dev server default (Django, etc.) | Web |
3000 | tcp | Dev-Server | Common Next.js / Node.js / React dev port | Web |
4200 | tcp | Angular-Dev | Angular CLI default dev port | Web |
5000 | tcp | Flask/Py | Flask, .NET, default macOS AirPlay | Web |
9000 | tcp | PHP-FPM | PHP-FPM, SonarQube, alternate HTTP | Web |
4000 | tcp | Dev-Server | Jekyll, Phoenix, Elixir | Web |
3306 | tcp | MySQL | MySQL / MariaDB | Database |
5432 | tcp | PostgreSQL | PostgreSQL default | Database |
1433 | tcp | SQL Server | Microsoft SQL Server | Database |
1521 | tcp | Oracle | Oracle Database listener | Database |
27017 | tcp | MongoDB | MongoDB default | Database |
6379 | tcp | Redis | Redis default | Database |
11211 | tcp | Memcached | Memcached default | Database |
9200 | tcp | Elasticsearch | Elasticsearch HTTP | Database |
9300 | tcp | Elasticsearch | Elasticsearch transport | Database |
8529 | tcp | ArangoDB | ArangoDB default | Database |
7474 | tcp | Neo4j | Neo4j HTTP | Database |
7687 | tcp | Neo4j | Neo4j Bolt | Database |
5984 | tcp | CouchDB | Apache CouchDB | Database |
8086 | tcp | InfluxDB | InfluxDB HTTP API | Database |
25 | tcp | SMTP | Simple Mail Transfer Protocol (server-to-server) | Email |
465 | tcp | SMTPS | SMTP over TLS (implicit) | EmailTLS |
587 | tcp | SMTP | SMTP submission (STARTTLS) | EmailTLS |
110 | tcp | POP3 | Post Office Protocol v3 | Email |
995 | tcp | POP3S | POP3 over TLS | EmailTLS |
143 | tcp | IMAP | Internet Message Access Protocol | Email |
993 | tcp | IMAPS | IMAP over TLS | EmailTLS |
20 | tcp | FTP-Data | FTP data transfer | File Transfer |
21 | tcp | FTP | FTP control | File Transfer |
22 | tcp | SFTP/SSH | SSH (incl. SFTP subsystem) | Remote AccessTLS |
69 | udp | TFTP | Trivial FTP | File Transfer |
115 | tcp | SFTP | Simple FTP (legacy, not SSH SFTP) | File Transfer |
989 | tcp | FTPS-Data | FTP over TLS data | File TransferTLS |
990 | tcp | FTPS | FTP over TLS control | File TransferTLS |
23 | tcp | Telnet | Unencrypted remote terminal (DEPRECATED) | Remote AccessDeprecated |
5900 | tcp | VNC | VNC remote desktop (display :0) | Remote Access |
3389 | tcp | RDP | Microsoft Remote Desktop Protocol | Remote AccessTLS |
5985 | tcp | WinRM | Windows Remote Management HTTP | Remote Access |
5986 | tcp | WinRM | Windows Remote Management HTTPS | Remote AccessTLS |
1883 | tcp | MQTT | MQTT (unencrypted) | Messaging |
8883 | tcp | MQTTS | MQTT over TLS | MessagingTLS |
5672 | tcp | AMQP | RabbitMQ / AMQP 0-9-1 | Messaging |
5671 | tcp | AMQPS | AMQP over TLS | MessagingTLS |
61616 | tcp | ActiveMQ | Apache ActiveMQ OpenWire | Messaging |
9092 | tcp | Kafka | Apache Kafka | Messaging |
4222 | tcp | NATS | NATS default | Messaging |
8333 | tcp | ZMQ | ZeroMQ alternate | Messaging |
53 | tcp/udp | DNS | Domain Name System | Networking |
67 | udp | DHCP-Server | DHCP server-to-client | Networking |
68 | udp | DHCP-Client | DHCP client-to-server | Networking |
123 | udp | NTP | Network Time Protocol | Networking |
161 | udp | SNMP | Simple Network Management Protocol | Networking |
162 | udp | SNMP-Trap | SNMP traps | Networking |
389 | tcp | LDAP | Lightweight Directory Access Protocol | Networking |
636 | tcp | LDAPS | LDAP over TLS | NetworkingTLS |
1812 | udp | RADIUS | RADIUS authentication | Networking |
1813 | udp | RADIUS-Acct | RADIUS accounting | Networking |
500 | udp | IPsec/IKE | Internet Key Exchange | Networking |
2375 | tcp | Docker | Docker daemon (unencrypted — avoid in prod) | DevOpsDeprecated |
2376 | tcp | Docker-TLS | Docker daemon over TLS | DevOpsTLS |
5000 | tcp | Registry | Docker Registry (v2) | DevOps |
4243 | tcp | Docker-Old | Docker daemon legacy (deprecated) | DevOpsDeprecated |
10250 | tcp | kubelet | Kubernetes kubelet API | DevOpsTLS |
10255 | tcp | kubelet-RO | Kubernetes kubelet read-only | DevOpsDeprecated |
6443 | tcp | kube-API | Kubernetes API server | DevOpsTLS |
30000 | tcp | NodePort | Kubernetes NodePort range start (30000–32767) | DevOps |
8200 | tcp | Vault | HashiCorp Vault | DevOps |
4646 | tcp | Nomad | HashiCorp Nomad | DevOps |
8500 | tcp | Consul | HashiCorp Consul UI/API | DevOps |
587 | tcp | Submission | SMTP Submission (also encrypted via STARTTLS) | SecurityTLS |
1194 | udp | OpenVPN | OpenVPN default | SecurityTLS |
51820 | udp | WireGuard | WireGuard default | SecurityTLS |
4500 | udp | IPsec-NAT | IPsec NAT-T | Security |
54321 | tcp | OSSEC | OSSEC agent | Security |
0 | tcp/udp | Reserved | Reserved — not assignable to apps | Other |
113 | tcp | ident | Identification service (legacy) | Other |
5353 | udp | mDNS | Multicast DNS (Bonjour) | Other |
1900 | udp | UPnP/SSDP | Simple Service Discovery Protocol | Other |
9418 | tcp | Git | Git protocol (unencrypted) | Other |
5269 | tcp | XMPP | Jabber/XMPP server-to-server | Other |
5222 | tcp | XMPP | Jabber/XMPP client-to-server | Other |
8200 | tcp | PowerShell-Web | PSWS HTTP listener (default config) | Other |
5173 | tcp | Vite-Dev | Vite default dev server | Other |
4173 | tcp | Vite-Preview | Vite preview | Other |
3001 | tcp | Dev-Server | Common second-instance dev port | Other |
3002 | tcp | Dev-Server | Common third-instance dev port | Other |
Related tools
🌐
API Tester
Test and view API responses
📡
HTTP Status Code Reference
Searchable reference of all HTTP status codes with descriptions and use cases
📎
MIME Type Lookup
Search common MIME types by file extension, MIME string, or category — covers images, video, audio, archives, documents, code, fonts, and data formats